网络管理员竞赛成绩

         计算机网络管理员竞赛成绩

名次 姓名 准考证号 证件号码 成绩
1 马 凯 0711212992013000027 211302781120201 79
2 王春羲 0711212992013000011 21130219730302057 77
3 刘 岩 0711212992013000022 211302730731081 76
4 段树敏 0711212992013000038 211319741029101 76
5 周 扬 0711212992013000047 211382198410250414 75
6 范家铭 0711212992013000057 211302197810242038 73
7 刘艳峰 0711212992013000010 211323197611101816 73
8 张亚杰 0711212992013000030 211322730521002 72
9 王建新 0711212992013000021 211103780607171 71
10 韩承学 0711212992013000012 211323197405220232 70
11 李 晨 0711212992013000016 211302197610121231 69
12 王 纲 0711212992013000045 210911198204010037 68
13 吕永志 0711212992013000023 211302197611120417 67
14 王 贺 0711212992013000034 421002197803083879 67
15 刘朋宇 0711212992013000002 211302710730243 67
16 王志勇 0711212992013000063 21138119820816361X 66
17 张雪松 0711212992013000050 211421197012100210 66
18 程树平 0711212992013000056 211319730623041 66
19 任学辉 0711212992013000051 210603661212603 66
20 刘世轩 0711212992013000019 211302198306300416 65
21 魏学武 0711212992013000064 211322197311032015 64
22 侯胜利 0711212992013000003 612129197811201953 63
23 邢小波 0711212992013000049 150429197911125314 62
24 潘晓东 0711212992013000060 21130219801019081X 62
25 杜宏宇 0711212992013000046 211302198201041219 62
26 吕明明 0711212992013000040 210211800320679 61
27 韩志钢 0711212992013000007 211321197405110671 61
28 李广生 0711212992013000015 211323197701291019 60
29 薄伟强 0711212992013000025 211323197904221010 59
30 攀雅敏 0711212992013000059 370303198003034229 59
31 李 强 0711212992013000041 211323197408160239 57
32 霍 然 0711212992013000020 211321770130682 57
33 杨可策 0711212992013000036 450305761118103 57
34 李化兵 0711212992013000009 211302820929045 56
35 王 宁 0711212992013000005 211302721128049 55
36 穆淑芹 0711212992013000033 211302740521002 55
37 刘 颖 0711212992013000013 211302197508230423 54
38 程 林 0711212992013000043 211323197908122933 54
39 刘志鹏 0711212992013000014 211381198301220818 54
40 李光辉 0711212992013000029 232331198203120611 52
41 燕兆存 0711212992013000028 211323611216061 52
42 孙 晶 0711212992013000004 211302197602290422 52
43 刘希金 0711212992013000008 622223198410100856 51
44 马鹏飞 0711212992013000054 211302197409232415 51
45 张海峰 0711212992013000024 211302197611150413 51
46 龙彩会 0711212992013000066 211321197410235364 51
47 毛春亮 0711212992013000018 21130219820103043X 50
48 宋子非 0711212992013000044 211303740924281 49
49 姜安芳 0711212992013000055 211302197012140459 47
50 靳德红 0711212992013000052 211321801128602 47
51 韩学宏 0711212992013000058 211319196709180031 46
52 韩 丹 0711212992013000032 211381195011040034 45
53 赵勤波 0711212992013000061 510213710310127 44
54 张 猛 0711212992013000067 152127198104207513 40
55 王 勇 0711212992013000048 211302730224081 34
56 王兴龙 0711212992013000062 211323640319021 24


  来源:  更新时间:2007-09-12  阅读次数:
 
版权所有: 朝阳市职业技能鉴定中心主办 V 4.0.3.0.2.0
辽宁省职业技能鉴定指导中心
技术支持: 北京普天合力通讯技术服务有限公司  电子邮件: support@pthl.net  技术支持热线:010-85282055